| Produto | Milímetros A | Milímetros B | Milímetros C | Polegadas A | Polegadas B | Polegadas C | Milímetros R1 | Milímetros R2 | Peso (Kg/m) | Código Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX 3960 | 19.05 | 4.50 | 0.90 | 3/4" | 0,056 | |||||
| NX 5937 | 21.80 | 12.70 | 2.00 | 7/8" | 1/2" | 0,175 | ||||
| NX 0784 | 25.40 | 12.70 | 1.58 | 1" | 1/2" | 1/16" | 0,118 | L 001 | ||
| NX 1860 | 25.40 | 12.70 | 3.00 | 1" | 1/2" | 0,285 | L 093 | |||
| NX 3838 | 32.00 | 16.20 | 1.20 | 0,153 | ||||||
| NX 1871 | 28.00 | 12.70 | 2.50 | 1/2" | 0,260 | |||||
| NX 1902 | 38.10 | 19.05 | 3.18 | 1.1/2" | 3/4" | 1/8" | 0,466 | ( SOB CONSULTA ) | ||
| NX 2792 | 38.10 | 25.40 | 1.58 | 1.1/2" | 1" | 1/16" | 0,266 | ( SOB CONSULTA ) | ||
| NX 0875 | 38.10 | 25.40 | 3.18 | 1.1/2" | 1" | 1/8" | 0,520 | |||
| NX 1173 | 46.00 | 12.00 | 2.00 | 0,303 | ||||||
| NX 1809 | 50.80 | 25.40 | 3.18 | 2" | 1" | 1/8" | 0,629 | L 104 | ||
| NX 3176 | 50.80 | 31.75 | 1.35 | 2" | 1.1/4" | 0,297 | ||||
| NX 1981 | 50.80 | 31.75 | 1.58 | 2" | 1.1/4" | 1/16" | 0,349 | |||
| NX 2280 | 50.80 | 31.75 | 2.00 | 2" | 1.1/4" | 0,436 | ||||
| NX 5538 | 70.00 | 44.00 | 4.00 | 1,193 | ||||||
| NX 2194 | 76.20 | 25.40 | 3.00 | 3" | 1" | 0,802 | ( SOB CONSULTA ) | |||
| NX 4089 | 76.20 | 50.80 | 3.17 | 3" | 2" | 1/8" | 1,064 | CT 226 | ||
| NX 2100 | 85.00 | 45.00 | 3.17 | 1,089 | ||||||
| NX 0195 | 90.00 | 30.00 | 1.30 | 0,464 | ||||||
| NX 0200 | 95.00 | 30.00 | 1.50 | 0,498 | ||||||
| NX 4090 | 101.40 | 50.80 | 3.17 | 4" | 2" | 1/8" | 1,282 | CT 227 |
