| Produto | Milímetros A | Milímetros B | Milímetros C | Polegadas A | Polegadas B | Polegadas C | Milímetros R1 | Milímetros R2 | Peso (Kg/m) | Código Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX 0098 | 6.00 | 1.35 | 0,060 | U 598 / CG 105 | ||||||
| NX 5895 | 9.52 | 1.00 | 3/8" | 0,072 | ||||||
| NX 0680 | 9.52 | 1.58 | 3/8" | 1/16" | 0,108 | U 036 / PU 001 | ||||
| NX 1070 | 12.70 | 0.90 | 1/2" | 0,089 | U 1035 | |||||
| NX 0105 | 12.70 | 1.58 | 1/2" | 1/16" | 0,149 | U 044 / PU 002 | ||||
| NX 5896 | 15.88 | 1.00 | 5/8" | 0,123 | ||||||
| NX 0679 | 15.88 | 1.58 | 5/8" | 1/16" | 0,189 | U 509 / PU 004 | ||||
| NX 5897 | 19.05 | 1.00 | 3/4" | 0,149 | ||||||
| NX 6020 | 19.05 | 1.20 | 3/4" | 0,178 | ||||||
| NX 4362 | 19.05 | 1.58 | 3/4" | 1/16" | 0,232 | PU 008 | ||||
| NX 2867 | 19.05 | 2.00 | 3/4" | 0,291 | U 058 | |||||
| NX 0826 | 19.05 | 2.38 | 3/4" | 3/32" | 0,335 | |||||
| NX 3420 | 22.22 | 2.38 | 7/8" | 3/32" | 0,398 | U 064 / PU 011 | ||||
| NX 0829 | 25.40 | 1.58 | 1" | 1/16" | 0,313 | U 070 / U245 | ||||
| NX 0293 | 25.40 | 1.70 | 1" | 0,335 | ||||||
| NX 5662 | 31.75 | 3.18 | 1 1/4" | 1/8" | 0,767 | U 076 | ||||
| NX 5661 | 38.10 | 3.18 | 1 1/2" | 1/8" | 0,931 | U 083 |
