| Produto | Milímetros A | Milímetros B | Milímetros C | Polegadas A | Polegadas B | Polegadas C | Milímetros R1 | Milímetros R2 | Peso (Kg/m) | Código Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX 2982 | 6.00 | 9.40 | 1.10 | 0,067 | ||||||
| NX 2017 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 0,195 | ( SOB CONSULTA ) | |||||
| NX 6467 | 8.70 | 14.50 | 0.90 | 0,087 | ||||||
| NX 3284 | 9.00 | 6.00 | 1.50 | 0,073 | ||||||
| NX 0786 | 9.52 | 12.70 | 1.20 | 3/8" | 1/2" | 0,106 | PU 303 / U 037 | |||
| NX 5847 | 10.50 | 20.00 | 0.90 | 0,119 | ||||||
| NX 0146 | 11.10 | 15.00 | 1.20 | 0,127 | U 041 | |||||
| NX 0439 | 12.70 | 18.50 | 2.85 | 1/2" | 0,335 | ( SOB CONSULTA ) | ||||
| NX 0627 | 12.70 | 19.05 | 1.58 | 1/2" | 3/4" | 1/16" | 0,203 | |||
| NX 5660 | 12.70 | 19.05 | 1.98 | 1/2" | 3/4" | 1/64" | 0,252 | U 056 ( SOB CONSULTA ) | ||
| NX 0245 | 12.80 | 18.60 | 2.80 | 0,335 | ||||||
| NX 0445 | 14.00 | 15.00 | 1.20 | 0,133 | ||||||
| NX 5846 | 14.00 | 20.00 | 0.90 | 0,127 | ||||||
| NX 2153 | 14.00 | 25.00 | 1.00 | 0,165 | ||||||
| NX 4102 | 14.00 | 48.00 | 1.20 | 0,351 | ||||||
| NX 6389 | 14.80 | 48.00 | 1.20 | 0,402 | ||||||
| NX 3718 | 14.90 | 48.00 | 1.50 | 0,437 | ||||||
| NX 1099 | 15.00 | 25.00 | 1.20 | 0,203 | ||||||
| NX 3225 | 15.88 | 9.52 | 2.00 | 5/8" | 3/8" | 0,167 | ||||
| NX 4365 | 15.88 | 9.52 | 2.32 | 5/8" | 3/8" | 3/32" | 0,190 | PU 204 ( SOB CONSULTA ) | ||
| NX 0678 | 15.88 | 25.40 | 1.58 | 5/8" | 1" | 1/16" | 0,274 | U 025 | ||
| NX 0323 | 16.70 | 20.00 | 1.10 | 0,154 | ||||||
| NX 1595 | 17.60 | 19.50 | 1.00 | 0,146 | ( SOB CONSULTA ) | |||||
| NX 4408 | 18.00 | 16.50 | 1.50 | 0,195 | ||||||
| NX 2448 | 18.10 | 20.00 | 1.70 | 0,249 | ||||||
| NX 4765 | 18.20 | 16.00 | 1.20 | 0,158 | ||||||
| NX 3894 | 19.05 | 12.70 | 1.58 | 3/4" | 1/2" | 1/16" | 0,177 | |||
| NX 4366 | 19.05 | 9.52 | 2.32 | 3/4" | 3/8" | 3/32" | 0,210 | PU 206 | ||
| NX 0828 | 20.00 | 25.00 | 2.00 | 0,356 | U 062 | |||||
| NX 0104 | 20.00 | 30.00 | 1.00 | 0,211 | ||||||
| NX 0128 | 20.00 | 35.00 | 1.00 | 0,237 | ||||||
| NX 0106 | 20.00 | 40.00 | 1.00 | 0,265 | ||||||
| NX 2188 | 21.96 | 25.40 | 1.58 | 1" | 1/16" | 0,298 | ||||
| NX 1384 | 23.00 | 75.00 | 1.50 | 0,696 | ||||||
| NX 1385 | 24.00 | 44.00 | 2.00 | 0,585 | ||||||
| NX 0393 | 24.40 | 20.00 | 1.20 | 0,200 | ||||||
| NX 1351 | 24.50 | 15.00 | 1.50 | 0,208 | ||||||
| NX 5709 | 25.40 | 12.70 | 1.58 | 1" | 1/2" | 1/16" | 0,204 | |||
| NX 1523 | 26.00 | 35.00 | 1.50 | 0,379 | ( SOB CONSULTA ) | |||||
| NX 2539 | 29.50 | 25.00 | 1.00 | 0,210 | ||||||
| NX 1386 | 30.00 | 15.00 | 2.00 | 0,304 | ||||||
| NX 1382 | 32.00 | 67.00 | 2.00 | 0,878 | ||||||
| NX 3148 | 35.20 | 40.00 | 1.60 | 0,485 | ||||||
| NX 0471 | 38.00 | 26.50 | 1.30 | 0,285 | ||||||
| NX 3292 | 39.90 | 50.00 | 1.50 | 0,558 | ( SOB CONSULTA ) | |||||
| NX 4658 | 46.60 | 40.00 | 2.80 | 0,912 | ||||||
| NX 5806 | 101.60 | 50.80 | 3.18 | 4" | 2" | 1/8" | 1,696 | |||
| NX 5805 | 101.60 | 50.80 | 6.35 | 4" | 2" | 1/4" | 3,278 |
