| Produto | Milímetros A | Milímetros B | Milímetros C | Polegadas A | Polegadas B | Polegadas C | Milímetros R1 | Milímetros R2 | Peso (Kg/m) | Código Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX 1077 | 12.70 | 0.70 | 1/2" | 0,046 | ||||||
| NX 1072 | 12.70 | 0.90 | 1/2" | 0,060 | ||||||
| NX 0172 | 12.70 | 1.10 | 1/2" | 0,058 | ||||||
| NX 0310 | 12.70 | 1.58 | 1/2" | 1/16" | 0,103 | L 002 / CT 001 | ||||
| NX 0301 | 12.70 | 3.18 | 1/2" | 1/8" | 0,191 | L 005 ( SOB CONSULTA ) | ||||
| NX 1078 | 15.88 | 0.70 | 5/8" | 0,063 | ||||||
| NX 1073 | 15.88 | 0.90 | 5/8" | 0,073 | ||||||
| NX 0127 | 15.88 | 1.00 | 5/8" | 0,083 | ||||||
| NX 1245 | 15.88 | 1.58 | 5/8" | 1/16" | 0,130 | CT 005 | ||||
| NX 0188 | 15.88 | 2.38 | 5/8" | 3/32" | 0,189 | L 455 | ||||
| NX 1079 | 19.05 | 0.70 | 3/4" | 0,070 | ||||||
| NX 1074 | 19.05 | 0.90 | 3/4" | 0,090 | ||||||
| NX 0169 | 19.05 | 1.00 | 3/4" | 0,100 | ||||||
| NX 6050 | 19.05 | 1.20 | 3/4" | 0,120 | ||||||
| NX 0003 | 19.05 | 1.58 | 3/4" | 1/16" | 0,157 | L 009 / CT 007 | ||||
| NX 0355 | 19.05 | 3.18 | 3/4" | 1/8" | 0,297 | L 011 / CT 010 | ||||
| NX 1446 | 22.22 | 1.58 | 7/8" | 1/16" | 0,184 | |||||
| NX 1445 | 22.22 | 2.38 | 7/8" | 3/32" | 0,271 | L 249 / CT 011 | ||||
| NX 0043 | 22.22 | 3.18 | 7/8" | 1/8" | 0,353 | L 012 ( SOB CONSULTA ) | ||||
| NX 1383 | 25.00 | 3.00 | 0,382 | |||||||
| NX 1080 | 25.40 | 0.70 | 1" | 0,095 | ||||||
| NX 1075 | 25.40 | 0.90 | 1" | 0,119 | ||||||
| NX 0221 | 25.40 | 1.00 | 1" | 0,135 | ||||||
| NX 6051 | 25.40 | 1.20 | 1" | 0,161 | ||||||
| NX 0044 | 25.40 | 1.58 | 1" | 1/16" | 0,211 | L 013 / CT 016 | ||||
| NX 0029 | 25.40 | 2.38 | 1" | 3/32" | 0,310 | L 742 | ||||
| NX 0062 | 25.40 | 3.18 | 1" | 1/8" | 0,408 | L 014 / CT 019 | ||||
| NX 1447 | 25.40 | 4.76 | 1" | 3/16" | 0,593 | CT 020 | ||||
| NX 1448 | 30.00 | 1.50 | 0,249 | CT 082 | ||||||
| NX 1451 | 30.00 | 2.38 | 3/32" | 0,371 | ||||||
| NX 1449 | 30.00 | 3.00 | 0,463 | CT 054 | ||||||
| NX 1450 | 30.00 | 4.00 | 0,607 | CT 078 | ||||||
| NX 4982 | 31.75 | 1.58 | 1.1/4" | 1/16" | 0,266 | |||||
| NX 0922 | 31.75 | 3.18 | 1.1/4" | 1/8" | 0,520 | L 018 / CT 022 | ||||
| NX 1213 | 31.75 | 4.76 | 1.1/4" | 3/16" | 0,759 | L 019 / CT 023 | ||||
| NX 0102 | 38.10 | 1.58 | 1.1/2" | 1/16" | 0,318 | L 744 / CT 047 | ||||
| NX 1452 | 38.10 | 2.00 | 1.1/2" | 0,401 | CT 049 ( SOB CONSULTA ) | |||||
| NX 0079 | 38.10 | 3.18 | 1.1/2" | 1/8" | 0,626 | L 022 / CT 026 | ||||
| NX 1453 | 38.10 | 4.76 | 1.1/2" | 3/16" | 0,921 | L 023 / CT 027 | ||||
| NX 1508 | 38.10 | 6.35 | 1.1/2" | 1/4" | 1,192 | |||||
| NX 0544 | 50.80 | 2.00 | 2" | 0,543 | L 612 / CT 031 | |||||
| NX 1454 | 50.80 | 2.38 | 2" | 3/32" | 0,639 | CT 043 | ||||
| NX 0874 | 50.80 | 3.18 | 2" | 1/8" | 0,848 | L 025 / CT 032 | ||||
| NX 2936 | 50.80 | 4.76 | 2" | 3/16" | 1,249 | L 026 / CT 033 | ||||
| NX 4123 | 50.80 | 6.35 | 2" | 1/4" | 1,639 | L 027 / CT 034 | ||||
| NX 4124 | 63.50 | 6.35 | 2.1/2" | 1/4" | 2,076 | CT 036 | ||||
| NX 4981 | 76.20 | 3.18 | 3" | 1/8" | 1,284 | CT 044 | ||||
| NX 6172 | 101,6 | 3.18 | 4" | 1/8" | 1,719 | PERFIL SOB CONSULTA |
