| Produto | Milímetros A | Milímetros B | Milímetros C | Polegadas A | Polegadas B | Polegadas C | Milímetros R1 | Milímetros R2 | Peso (Kg/m) | Código Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX 4012 | 9.52 | 0.90 | 3/8" | 0,084 | ( SOB CONSULTA ) | |||||
| NX 4406 | 12.70 | 0.90 | 1/2" | 0,115 | ||||||
| NX 2382 | 12.70 | 1.40 | 1/2" | 0,170 | ||||||
| NX 4052 | 15.00 | 1.30 | 0,191 | |||||||
| NX 4685 | 15.88 | 0.80 | 5/8" | 0,131 | ||||||
| NX 1930 | 15.80 | 1.00 | 5/8" | 0,160 | ||||||
| NX 0042 | 15.88 | 1.58 | 5/8" | 1/16" | 0,232 | TUB 4002 / TQ 003 | ||||
| NX 2338 | 19.05 | 1.00 | 3/4" | 0,196 | ||||||
| NX 0001 | 19.05 | 1.58 | 3/4" | 1/16" | 0,297 | TUB 4003 / TQ 055 | ||||
| NX 5487 | 20.00 | 1.00 | 0,206 | |||||||
| NX 4589 | 25.4 | 1.00 | 1" | 0,268 | ||||||
| NX 5980 | 25.4 | 1.20 | 1" | 0,315 | ( SOB CONSULTA ) | |||||
| NX 0621 | 25.4 | 1.35 | 1" | 0,351 | TUB 4008 / TQ 009 | |||||
| NX 6414 | 25.4 | 1.5 | 1" | 0,388 | ||||||
| NX 4653 | 25.4 | 1.98 | 1" | 5/64" | 0,503 | TQ 017 | ||||
| NX 3168 | 28.00 | 1.20 | 0,348 | TUB 047 | ||||||
| NX 0928 | 31.75 | 1.20 | 1 1/4" | 0,398 | TUB 4011 / TQ 059 | |||||
| NX 2985 | 31.75 | 1.58 | 1 1/4" | 1/16" | 0,515 | |||||
| NX 3611 | 34.00 | 1.00 | 0,358 | |||||||
| NX 5488 | 37.00 | 1.50 | 0,565 | |||||||
| NX 0929 | 38.10 | 1.20 | 1 1/2" | 0,480 | ||||||
| NX 1242 | 38.10 | 1.58 | 1 1/2" | 1/16" | 0,626 | TUB 4014 / TQ 014 | ||||
| NX 5658 | 38.10 | 2.00 | 1 1/2" | 0,783 | TUB 4015 | |||||
| NX 5706 | 40.00 | 3.00 | 1,203 | |||||||
| NX 5180 | 40.80 | 1.30 | 0,557 | |||||||
| NX 2541 | 41.6 | 2.05 | 0,879 | |||||||
| NX 2375 | 41.70 | 1.30 | 0,569 | |||||||
| NX 5898 | 50.80 | 1.15 | 2" | 0,619 | ||||||
| NX 4388 | 50.80 | 1.30 | 2" | 0,698 | ||||||
| NX 2881 | 50.80 | 1.58 | 2" | 0,843 | ||||||
| NX 0793 | 50.80 | 1.80 | 2" | 0,953 | ||||||
| NX 6458 | 50.80 | 2.00 | 2" | 1,058 | ||||||
| NX 5933 | 60.00 | 1.20 | 0,765 | TUB 4700 | ||||||
| NX 6377 | 76.20 | 1.30 | 3" | 1,055 | ||||||
| NX 6379 | 76.20 | 1.58 | 3" | 1,278 | ||||||
| NX 3490 | 76.20 | 2.00 | 3" | 1,609 | TUB 4033 | |||||
| NX 3667 | 76.20 | 3.00 | 3" | 2,381 | ||||||
| NX 6186 | 80.00 | 1.80 | 1,525 | TQ 065 ( SOB CONSULTA ) | ||||||
| NX 6142 | 101.60 | 2.50 | 4" | 2,686 | TQ 034 |
