| Produto | Milímetros A | Milímetros B | Milímetros C | Polegadas A | Polegadas B | Polegadas C | Milímetros R1 | Milímetros R2 | Peso (Kg/m) | Código Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX 4567 | 15.88 | 7.70 | 0.80 | 5/8" | 0,109 | |||||
| NX 3786 | 19.05 | 12.70 | 1.00 | 3/4" | 1/2" | 0,161 | ||||
| NX 4152 | 19.45 | 11.40 | 0.90 | 0,142 | ||||||
| NX 1441 | 20.00 | 12.00 | 1.20 | 0,192 | TG 119 | |||||
| NX 3820 | 22.00 | 13.00 | 1.00 | 0,179 | ||||||
| NX 0230 | 24.70 | 22.70 | 1.30 | 0,313 | ||||||
| NX 1920 | 25.40 | 12.70 | 1.00 | 1" | 1/2" | 0,195 | ||||
| NX 1051 | 25.40 | 12.70 | 1.58 | 1" | 1/2" | 1/16" | 0,284 | TUB 4501 / TG 001 | ||
| NX 5657 | 30.00 | 20.00 | 2.00 | 0,499 | ||||||
| NX 1024 | 38.10 | 15.88 | 3.50 | 1 1/2" | 5/8" | 0,891 | ||||
| NX 6049 | 38.10 | 25.40 | 1.20 | 1 1/2" | 1" | 0,397 | ||||
| NX 3248 | 38.10 | 25.40 | 1.58 | 1 1/2" | 1" | 1/16" | 0,516 | |||
| NX 3044 | 40.00 | 22.70 | 1.30 | 0,418 | ( SOB CONSULTA ) | |||||
| NX 0661 | 46.00 | 23.00 | 0.90 | 0,327 | ||||||
| NX 6488 | 50.80 | 12.70 | 1.00 | 2" | 1/2" | 0,333 | ||||
| NX 1124 | 50.80 | 12.70 | 1.20 | 2" | 1/2" | 0,396 | TUB 4536 / TG 004 | |||
| NX 6466 | 50.80 | 12.70 | 1.58 | 2" | 1/2" | 1/16" | 0,519 | |||
| NX 1023 | 50.80 | 12.70 | 3.50 | 2" | 1/2" | 1,073 | ||||
| NX 1308 | 50.80 | 25.40 | 0.80 | 2" | 1" | 0,320 | ||||
| NX 0143 | 50.80 | 25.40 | 1.00 | 2" | 1" | 0,403 | ||||
| NX 1364 | 50.80 | 25.40 | 1.25 | 2" | 1" | 0,500 | ||||
| NX 3063 | 50.80 | 25.40 | 1.50 | 2" | 1" | 0,595 | TUB 4560 / TG 005 | |||
| NX 1050 | 50.80 | 25.40 | 2.00 | 2" | 1" | 0,783 | TUB 4504 / TG 007 | |||
| NX 6369 | 50.80 | 25.40 | 3.00 | 2" | 1" | 1,141 | ||||
| NX 6438 | 50.80 | 38.10 | 1.20 | 2" | 11/2" | 0,563 | ||||
| NX 3576 | 50.80 | 38.10 | 1.58 | 2" | 1 1/2" | 1/16" | 0,739 | |||
| NX 2383 | 50.80 | 38.10 | 2.00 | 2" | 1 1/2" | 0,919 | TUB 4513 / TG 008 | |||
| NX 4865 | 60.30 | 38.10 | 1.20 | 1 1/2" | 0,624 | |||||
| NX 5042 | 60.33 | 38.10 | 1.70 | 2 3/8" | 1 1/2' | 0,876 | ||||
| NX 2937 | 76.20 | 25.40 | 1.10 | 3" | 1" | 0,592 | ||||
| NX 2491 | 76.20 | 25.40 | 1.20 | 3" | 1" | 0,645 | ||||
| NX 1987 | 76.20 | 25.40 | 2.00 | 3" | 1" | 1,057 | ||||
| NX 1959 | 76.20 | 25.40 | 4.00 | 3" | 1" | 2,030 | ||||
| NX 5900 | 76.20 | 38.10 | 1.30 | 3" | 1 1/2" | 0,787 | ||||
| NX 3165 | 76.20 | 38.10 | 1.58 | 3" | 1 1/2" | 1/16" | 0,964 | |||
| NX 0657 | 76.20 | 38.10 | 2.00 | 3" | 1 1/2" | 1,234 | TUB 4517 / TG 014 | |||
| NX 4088 | 76.20 | 50.80 | 3.17 | 3" | 2" | 1/8" | 2,073 | TG 035 | ||
| NX 4075 | 101.60 | 38.10 | 2.00 | 4" | 1 1/2" | 1,469 | ||||
| NX 4371 | 101.60 | 38.10 | 2.40 | 4" | 1 1/2" | 1,735 | TG 018 | |||
| NX 5899 | 101.60 | 50.80 | 1.30 | 4" | 2" | 1,055 | ||||
| NX 4643 | 101.60 | 50.80 | 1.58 | 4" | 2" | 1 1/16" | 1,278 | |||
| NX 4389 | 101.60 | 50.80 | 1.70 | 4" | 2" | 1,373 | ||||
| NX 0854 | 101.60 | 50.80 | 2.00 | 4" | 2" | 1,612 | TUB 4599 / TG 019 | |||
| NX 1750 | 101,60 | 50,80 | 3,00 | 4" | 2" | 2,379 | ||||
| NX 6184 | 125.00 | 80.00 | 2.50 | 2,709 | TG 047 ( SOB CONSULTA ) | |||||
| NX 6182 | 127.00 | 50.80 | 3.17 | 5" | 2" | 1/8" | 2.945 | TG 036 ( SOB CONSULTA ) | ||
| NX 6183 | 152.40 | 38.10 | 2.40 | 6" | 1 1/2" | 2,415 | TG 037 ( SOB CONSULTA ) | |||
| NX 6134 | 152.40 | 38.10 | 3.20 | 6" | 1 1/2" | 1/8" | 3,181 | TG 024 | ||
| NX 6131 | 152.40 | 50.80 | 3.00 | 6" | 2" | 3,195 | TG 0182 | |||
| NX 6185 | 152.40 | 76.20 | 3.17 | 6" | 3" | 3,830 |
