| Produto | Milímetros A | Milímetros B | Milímetros C | Polegadas A | Polegadas B | Polegadas C | Milímetros R1 | Milímetros R2 | Peso (Kg/m) | Código Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX 5997 | 7.85 | 0.97 | 0,057 | |||||||
| NX 1737 | 8.00 | 1.60 | 0,087 | ( SOB CONSULTA ) | ||||||
| NX 1292 | 9.52 | 1.00 | 3/8" | 0,073 | ||||||
| NX 5610 | 9.52 | 1.20 | 3/8" | 0,085 | TUB 304 | |||||
| NX 2585 | 9.52 | 1.58 | 3/8" | 1/16" | 0,107 | |||||
| NX 2837 | 9.52 | 1.75 | 3/8" | 0,116 | ||||||
| NX 4597 | 10.00 | 1.75 | 0,123 | ( SOB CONSULTA ) | ||||||
| NX 4407 | 12.70 | 0.90 | 1/2" | 0,090 | ||||||
| NX 1293 | 12.70 | 1.00 | 1/2" | 0,100 | TUB 008 | |||||
| NX 0788 | 12.70 | 1.20 | 1/2" | 0,118 | TUB 009 / TR 004 | |||||
| NX 6432 | 12.70 | 1.55 | 1/2" | 0,147 | ||||||
| NX 2836 | 12.70 | 2.00 | 1/2" | 0,182 | TUB 008 ( SOB CONSULTA ) | |||||
| NX 2339 | 15.00 | 1.00 | 0,119 | |||||||
| NX 0132 | 15.88 | 1.00 | 5/8" | 0,127 | TR 011 | |||||
| NX 0354 | 15.88 | 1.20 | 5/8" | 0,148 | TUB 018 / TR 012 | |||||
| NX 0207 | 15.88 | 1.58 | 5/8" | 1/16" | 0,181 | TUB 019 / TR 014 | ||||
| NX 0050 | 15.88 | 2.00 | 5/8" | 0,235 | TUB 171 | |||||
| NX 0045 | 15.88 | 4.40 | 5/8" | 0,424 | ||||||
| NX 3991 | 16.00 | 1.00 | 0,128 | |||||||
| NX 4395 | 19.05 | 0.90 | 3/4" | 0,138 | ||||||
| NX 1299 | 19.05 | 1.00 | 3/4" | 0,154 | TUB 026 | |||||
| NX 1409 | 19.05 | 1.20 | 3/4" | 0,181 | TUB 027 / TR 019 | |||||
| NX 0210 | 19.05 | 1.58 | 3/4" | 1/16" | 0,224 | TUB 028 / TR 020 | ||||
| NX 1645 | 21.00 | 1.00 | 0,171 | |||||||
| NX 2609 | 21.34 | 2.40 | 0,388 | |||||||
| NX 2450 | 22.00 | 1.00 | 0,179 | |||||||
| NX 0636 | 22.22 | 1.58 | 7/8" | 1/16" | 0,262 | TUB 038 | ||||
| NX 0103 | 22.22 | 3.18 | 7/8" | 1/8" | 0,510 | |||||
| NX 0096 | 22.22 | 7.60 | 7/8" | 0,945 | ||||||
| NX 0508 | 23.00 | 1.10 | 0,205 | |||||||
| NX 0999 | 25.40 | 0.90 | 1" | 0,187 | TUB 044 / TR 039 | |||||
| NX 0669 | 25.40 | 1.20 | 1" | 0,257 | ||||||
| NX 1040 | 25.40 | 1.50 | 1" | 0,304 | ||||||
| NX 6433 | 25.40 | 1.58 | 1" | 1/16" | 0,320 | TUB 046 | ||||
| NX 3896 | 25.40 | 2.00 | 1" | 0,398 | ||||||
| NX 5084 | 25.40 | 2.38 | 1" | 3/32" | 0,466 | TUB 047 ( SOB CONSULTA ) | ||||
| NX 3122 | 25.40 | 3.18 | 1" | 1/8" | 0,602 | TUB 048 | ||||
| NX 1115 | 26.00 | 0.90 | 0,193 | |||||||
| NX 1288 | 26.60 | 1.30 | 0,282 | |||||||
| NX 4396 | 28.57 | 0.90 | 1 1/8" | 0,212 | ||||||
| NX 1298 | 28.57 | 1.00 | 1 1/8" | 0,236 | ||||||
| NX 4754 | 28.57 | 1.30 | 1 1/8" | 0,302 | ||||||
| NX 0637 | 28.57 | 2.50 | 1 1/8" | 0,667 | ||||||
| NX 3803 | 28.57 | 4.28 | 1 1/8" | 0,886 | ||||||
| NX 1220 | 29.20 | 1.20 | 0,287 | |||||||
| NX 0641 | 30.00 | 2.30 | 0,540 | |||||||
| NX 3577 | 31.75 | 1.58 | 1 1/4" | 1/16" | 0,406 | TUB 058 / TR 055 | ||||
| NX 6493 | 31.75 | 3.17 | 1 1/4" | 0,771 | TUB 061 | |||||
| NX 1444 | 31.80 | 2.50 | 0,623 | ( SOB CONSULTA ) | ||||||
| NX 4582 | 33.00 | 1.10 | 0,299 | |||||||
| NX 2610 | 33.40 | 2.95 | 0,764 | |||||||
| NX 4292 | 33.40 | 3.38 | 0,846 | |||||||
| NX 2012 | 33.50 | 3.75 | 0,948 | |||||||
| NX 3821 | 34.00 | 1.58 | 1/16" | 0,436 | ||||||
| NX 1155 | 38.10 | 1.10 | 1 1/2" | 0,347 | ||||||
| NX 5424 | 38.10 | 1.58 | 1 1/2" | 1/16" | 0,494 | TR 070 | ||||
| NX 0685 | 38.10 | 1.70 | 1 1/2" | 0,524 | ||||||
| NX 3804 | 38.10 | 4.55 | 1 1/2" | 1,300 | ||||||
| NX 1325 | 40.00 | 1.00 | 0,333 | |||||||
| NX 4251 | 44.45 | 1.00 | 1 3/4" | 0,370 | ||||||
| NX 4252 | 44.45 | 2.00 | 1 3/4" | 0,723 | ( SOB CONSULTA ) | |||||
| NX 2611 | 48.26 | 3.20 | 1,228 | |||||||
| NX 4581 | 49.00 | 1.10 | 0,449 | |||||||
| NX 1326 | 50.00 | 1.50 | 0,621 | |||||||
| NX 3483 | 50.80 | 1.10 | 2" | 0,466 | ||||||
| NX 3668 | 50.80 | 1.25 | 2" | 0,527 | ||||||
| NX 0018 | 50.80 | 1.40 | 2" | 0,586 | TUB 610 / TR 229 | |||||
| NX 3106 | 50.80 | 2.00 | 2" | 0,832 | TUB 091 / TR 099 | |||||
| NX 0360 | 50.00 | 3.18 | 2" | 1/8" | 1,198 | |||||
| NX 4580 | 55.00 | 1.10 | 0,505 | |||||||
| NX 4636 | 58.00 | 1.10 | 0,533 | |||||||
| NX 1949 | 60.00 | 2.00 | 0,986 | |||||||
| NX 2612 | 60.33 | 3.30 | 1,604 | |||||||
| NX 4652 | 63.00 | 1.20 | 0,636 | |||||||
| NX 0369 | 63.00 | 3.50 | 1,823 | ( SOB CONSULTA ) | ||||||
| NX 5659 | 63.50 | 3.18 | 2 1/2" | 1/8" | 1,633 | TUB 206 ( SOB CONSULTA ) | ||||
| NX 4344 | 76.20 | 1.27 | 3" | 0,810 | ||||||
| NX 0375 | 76.20 | 1.58 | 3" | 1/16" | 1,003 | |||||
| NX 3107 | 76.20 | 2.00 | 3" | 1,263 | TUB 636 / TR 135 | |||||
| NX 1342 | 76.20 | 3.18 | 3" | 1/8" | 1,973 | TUB 167 / TR 136 | ||||
| NX 6492 | 101.60 | 3.17 | 4" | 1/8" | 2,656 |
