| Produto | Milímetros A | Milímetros B | Milímetros C | Polegadas A | Polegadas B | Polegadas C | Milímetros R1 | Milímetros R2 | Peso (Kg/m) | Código Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX 0339 | 4.50 | 0,043 | ||||||||
| NX 3690 | 4.76 | 3/16" | 0,049 | |||||||
| NX 0591 | 6.35 | 1/4" | 0,087 | VER 002 | ||||||
| NX 0017 | 6.80 | 0,097 | ||||||||
| NX 1008 | 8.00 | 0,135 | VER 005 / VR052 | |||||||
| NX 3691 | 9.00 | 0,173 | ||||||||
| NX 0016 | 9.52 | 3/8" | 0,192 | VER 007 / VR 005 | ||||||
| NX 0198 | 11.11 | 7/16" | 0,262 | VER 009 / VR 009 ( SOB CONSULTA ) | ||||||
| NX 3532 | 12.00 | 0,307 | VER 061 / VR 061 | |||||||
| NX 0144 | 12.70 | 1/2" | 0,344 | VER 011 / VR 010 | ||||||
| NX 0131 | 15.88 | 5/8" | 0,524 | VER 014 / VR 015 | ||||||
| NX 0019 | 19.05 | 3/4" | 0,770 | VER 016 / VR 016 | ||||||
| NX 2458 | 22.22 | 7/8" | 1,008 | VER 018 / VR 018 | ||||||
| NX 0119 | 28.57 | 1.1/8" | 1,731 | VER 021 / VR 021 | ||||||
| NX 5390 | 44.45 | 1.3/4 | 4,205 | VR 028 | ||||||
| NX 2708 | 63.50 | 2.1/2 | 8,580 | VR 033 |
