| Produto | Milímetros A | Milímetros B | Milímetros C | Polegadas A | Polegadas B | Polegadas C | Milímetros R1 | Milímetros R2 | Peso (Kg/m) | Código Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX 0024 | 11.20 | 1.58 | 1/16" | 0,046 | ||||||
| NX 2340 | 12.70 | 2.50 | 1/2" | 0,082 | ||||||
| NX 2537 | 13.50 | 11.50 | 0,417 | |||||||
| NX 0455 | 15.88 | 3.80 | 5/8" | 0,154 | ||||||
| NX 0159 | 16.00 | 3.00 | 0,125 | |||||||
| NX 1396 | 16.00 | 4.00 | 0,165 | |||||||
| NX 1397 | 19.00 | 4.00 | 0,198 | |||||||
| NX 0456 | 19.05 | 4.80 | 3/4" | 0,232 | ||||||
| NX 1900 | 25.40 | 6.35 | 1" | 1/4" | 0,412 | BC 503 | ||||
| NX 0835 | 38.10 | 12.7 | 1.1/2" | 1/2" | 1,290 | ( SOB CONSULTA ) | ||||
| NX 3693 | 40.00 | 6.00 | 0,630 | |||||||
| NX 1986 | 44.00 | 4.00 | 0,466 | |||||||
| NX 3578 | 50.00 | 6.00 | 0,792 | |||||||
| NX 0023 | 61.00 | 2.20 | 0,362 | |||||||
| NX 3579 | 65.00 | 6.00 | 1,036 | ( SOB CONSULTA ) | ||||||
| NX 3694 | 80.00 | 6.00 | 1,280 | |||||||
| NX 3648 | 90.00 | 6.00 | 1,441 | |||||||
| NX 3695 | 100.00 | 6.00 | 1,605 | |||||||
| NX 3696 | 110.00 | 6.00 | 1,768 | |||||||
| NX 3697 | 130.00 | 6.00 | 2,093 |
