| Produto | Milímetros A | Milímetros B | Milímetros C | Polegadas A | Polegadas B | Polegadas C | Milímetros R1 | Milímetros R2 | Peso (Kg/m) | Código Comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX 5540 | 9.52 | 2.38 | 3/8" | 3/32" | 0,061 | |||||
| NX 5188 | 9.52 | 3.18 | 3/8" | 1/8" | 0,082 | |||||
| NX 1437 | 9.52 | 4.76 | 3/8" | 3/16" | 0,122 | BC 220 | ||||
| NX 1438 | 9.52 | 6.35 | 3/8" | 1/4" | 0,163 | BC 001 | ||||
| NX 1439 | 11.11 | 3.18 | 7/16" | 1/8" | 0,098 | BC 243 | ||||
| NX 3482 | 12.00 | 2.00 | 0,065 | |||||||
| NX 0291 | 12.70 | 3.18 | 1/2" | 1/8" | 0,108 | BAR 012 / BC 002 | ||||
| NX 0820 | 12.70 | 4.76 | 1/2" | 3/16 | 0,162 | BAR 047/ BC 003 | ||||
| NX 1918 | 12.70 | 1.58 | 1/2" | 1/16" | 0,054 | |||||
| NX 1141 | 12.70 | 6.35 | 1/2" | 1/4" | 0,220 | BAR 086 | ||||
| NX 4032 | 15.88 | 2.00 | 5/8" | 0,086 | ( SOB CONSULTA ) | |||||
| NX 0005 | 15.88 | 2.40 | 5/8" | 0,103 | ||||||
| NX 0193 | 15.88 | 3.18 | 5/8" | 1/8" | 0,135 | BAR 013 / BC 008 | ||||
| NX 0663 | 15.88 | 4.76 | 5/8" | 3/16" | 0,204 | BAR 049 / BC 009 | ||||
| NX 0302 | 15.88 | 6.35 | 5/8" | 1/4" | 0,270 | BAR 088 | ||||
| NX 5608 | 19.00 | 1.00 | 0,051 | |||||||
| NX 0904 | 19.05 | 1.58 | 3/4" | 1/16" | 0,081 | |||||
| NX 0817 | 19.05 | 3.18 | 3/4" | 1/8" | 0,162 | BAR 014 / BC 015 | ||||
| NX 0664 | 19.05 | 4.76 | 3/4" | 3/16" | 0,246 | BAR 050 / BC 016 | ||||
| NX 0451 | 19.05 | 6.35 | 3/4" | 1/4" | 0,327 | BAR 089 / BC 017 | ||||
| NX 3899 | 19.05 | 9.52 | 3/4" | 3/8" | 0,490 | BAR 126 / BC 018 | ||||
| NX 1251 | 19.05 | 12.70 | 3/4" | 1/2 | 0,656 | BC 019 | ||||
| NX 3043 | 21.50 | 3.50 | 0,204 | BC 019 | ||||||
| NX 3362 | 22.00 | 4.00 | 0,239 | |||||||
| NX 0818 | 22.22 | 3.18 | 7/8" | 1/8" | 0,190 | BAR 015/ BC 021 | ||||
| NX 1436 | 22.22 | 4.76 | 7/8" | 3/16" | 0,287 | BAR 052 / BC 052 | ||||
| NX 3800 | 25.00 | 4.00 | 0,271 | BAR 016 / BC 025 | ||||||
| NX 5069 | 25.00 | 6.00 | 0,406 | |||||||
| NX 5070 | 25.00 | 10.00 | 0,677 | |||||||
| NX 0665 | 25.40 | 3.18 | 1" | 0,218 | ||||||
| NX 0420 | 25.40 | 4.00 | 1" | 0,276 | ( SOB CONSULTA ) | |||||
| NX 0284 | 25.40 | 4.76 | 1" | 3/16" | 0,324 | BAR 053 / BC 026 | ||||
| NX 0295 | 25.40 | 6.35 | 1" | 1/4" | 0,438 | BAR 091 / BC 027 | ||||
| NX 1252 | 25.40 | 9.52 | 1" | 3/8" | 0,656 | |||||
| NX 1253 | 25.40 | 12.70 | 1" | 1/2" | 0,875 | BC 030 | ||||
| NX 1254 | 25.40 | 15.88 | 1" | 5/8" | 1,092 | BC 155 | ||||
| NX 0834 | 30.00 | 6.00 | 0,486 | |||||||
| NX 0819 | 31.75 | 3.18 | 1.1/4" | 1/8" | 0,272 | BAR 019 | ||||
| NX 0305 | 31.75 | 4.76 | 1.1/4" | 3/16" | 0,410 | BAR 054 / BC 037 | ||||
| NX 0821 | 31.75 | 6.35 | 1.1/4" | 1/4" | 0,542 | BAR 093 | ||||
| NX 1255 | 31.75 | 9.52 | 1.1/4" | 3/8" | 0,778 | BC 040 | ||||
| NX 1256 | 31.75 | 12.70 | 1,1/4" | 1/2" | 1,092 | BC 042 | ||||
| NX 1257 | 31.75 | 15.88 | 1.1/4" | 5/8" | 1,366 | BC 156 | ||||
| NX 0622 | 33.00 | 3.20 | 0,284 | |||||||
| NX 4555 | 34.00 | 1.00 | 0,092 | |||||||
| NX 1258 | 34.92 | 4.76 | 1.3/8" | 3/16" | 0,450 | BC 046 | ||||
| NX 3692 | 38.10 | 2.00 | 1.1/2" | 0,206 | ( SOB CONSULTA ) | |||||
| NX 0822 | 38.10 | 3.18 | 1.1/2" | 1/8" | 0,326 | BAR 022 / BC 050 | ||||
| NX 0666 | 38.10 | 4.76 | 1.1/2" | 3/16" | 0,490 | BAR 057 | ||||
| NX 0823 | 38.10 | 6.35 | 1.1/2" | 1/4" | 0,655 | BAR 096 | ||||
| NX 1259 | 38.10 | 9.52 | 1.1/2" | 3/8" | 0,984 | BC 053 | ||||
| NX 1260 | 38.10 | 12.70 | 1.1/2" | 1/2" | 1,311 | BC 054 | ||||
| NX 1261 | 38.10 | 15.88 | 1.1/2" | 5/8" | 1,642 | BC 157 | ||||
| NX 6471 | 38.10 | 19.05 | 1 1/2" | 3/4" | 1,967 | |||||
| NX 1276 | 44.45 | 6.35 | 1.3/4" | 1/4" | 0,764 | BC 290 | ||||
| NX 1262 | 44.45 | 9.52 | 1.3/4" | 3/8" | 1,150 | BC 173 | ||||
| NX 3996 | 45.00 | 3.18 | 1/8" | 0,386 | ||||||
| NX 0125 | 45.00 | 10.00 | 1,215 | ( SOB CONSULTA ) | ||||||
| NX 0378 | 50.00 | 3.00 | 0,405 | BC 060 | ||||||
| NX 0667 | 50.80 | 3.18 | 2" | 1/8" | 0,436 | BAR 027 | ||||
| NX 5567 | 50.80 | 1.58 | 2" | 1/16" | 0,217 | |||||
| NX 0824 | 50.80 | 4.76 | 2" | 3/16" | 0,653 | BAR 061 | ||||
| NX 0825 | 50.80 | 6.35 | 2" | 1/4" | 0,870 | BAR 100 | ||||
| NX 1263 | 50.80 | 7.94 | 2" | 5/16" | 1,092 | BC 153 | ||||
| NX 1264 | 50.80 | 9.52 | 2" | 3/8" | 1,311 | BC 063 | ||||
| NX 1266 | 50.80 | 12,70 | 2" | 1/2" | 1,748 | BC 064 ( SOB CONSULTA ) | ||||
| NX 1277 | 50.80 | 15.88 | 2" | 5/8" | 2,184 | BC 158 | ||||
| NX 0118 | 57.00 | 7.00 | 1,077 | ( SOB CONSULTA ) | ||||||
| NX 5609 | 70.00 | 1.65 | 0,313 | BAR 070 | ||||||
| NX 1371 | 72.00 | 2.00 | 0,390 | BAR 032 / BC 082 | ||||||
| NX 4692 | 76.20 | 3.18 | 3" | 1/8" | 0656 | |||||
| NX 5716 | 76.20 | 6.35 | 3" | 1/4" | 1,311 | |||||
| NX 0921 | 76.20 | 12.70 | 3" | 1/2" | 2,605 | BAR 175 | ||||
| NX 3479 | 80.00 | 3.00 | 0,650 | |||||||
| NX 6022 | 88.90 | 7.94 | 1,913 | |||||||
| NX 0660 | 101.60 | 3.18 | 4" | 1/8" | 0,870 | BAR 036 / BC 081 | ||||
| NX 4087 | 101.60 | 4.76 | 4" | 3/16" | 1,310 | BAR 072 | ||||
| NX 5537 | 101.60 | 6.35 | 4" | 1/4" | 1,748 | BAR 110 / BC 082 | ||||
| NX 0993 | 110.00 | 4.00 | 1,192 | |||||||
| NX 4500 | 127.00 | 12.70 | 5" | 1/2" | 4,371 | BAR 182 / BC 090 | ||||
| NX 4086 | 127.00 | 4.76 | 5" | 3/16" | 1,638 | BAR 074 | ||||
| NX 5026 | 150.00 | 6.00 | 2,418 | |||||||
| NX 4091 | 152.40 | 3.17 | 6" | 1/8" | 1,309 | BAR 040 |
